100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 112 | 22,86% |
Participación: | 378 | 77,14% |
En Blanco: | 4 | 1,06% |
Nulos: | 1 | 0,26% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 152 | 40,32 | 137 | 36,34 | ||||
PSOE | 126 | 33,42 | 112 | 29,71 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 61 | 16,18 | P'S | 52 | 13,79 | |||
IU | 25 | 6,63 | ||||||
C's | 33 | 8,75 | 41 | 10,88 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,27 | - | - | ||||
EB | - | - | 1 | 0,27 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 3 | 0,80 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,27 | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,27 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 373 | 373 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.