100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 66 | 21,85% |
Participación: | 236 | 78,15% |
En Blanco: | 2 | 0,85% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 90 | 39,47 | 84 | 35,59 | ||||
PSOE | 65 | 28,51 | 73 | 30,93 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 44 | 19,30 | P'S | 39 | 16,53 | |||
IU | 11 | 4,66 | ||||||
C's | 24 | 10,53 | 22 | 9,32 | ||||
PCPE | 2 | 0,88 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,44 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,44 | 1 | 0,42 | ||||
VOX | 1 | 0,44 | - | - | ||||
EB | - | - | 3 | 1,27 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,42 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 228 | 234 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.