100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 14 | 17,07% |
Participación: | 68 | 82,93% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 1 | 1,47% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 32 | 47,76 | 30 | 44,78 | ||||
PSOE | 17 | 25,37 | 18 | 26,87 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 10 | 14,93 | P'S | 7 | 10,45 | |||
IU | 5 | 7,46 | ||||||
C's | 6 | 8,96 | 6 | 8,96 | ||||
UPyD | 1 | 1,49 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 1,49 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 66 | 67 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.