100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 60 | 23,90% |
Participación: | 191 | 76,10% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 2 | 1,05% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 62 | 34,07 | 70 | 37,04 | ||||
PSOE | 44 | 24,18 | 38 | 20,11 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 42 | 23,08 | P'S | 37 | 19,58 | |||
IU | 18 | 9,52 | ||||||
C's | 28 | 15,38 | 24 | 12,70 | ||||
MAS | 1 | 0,55 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 1,06 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 177 | 189 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.