Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 25,93% | 34,89% | -9,0 | 98 | -59 | |
Vox | 25,40% | 8,00% | +17,4 | 96 | 60 | |
PSOE | 22,75% | 29,11% | -6,4 | 86 | -45 | |
UPL | 16,67% | 7,78% | +8,9 | 63 | 28 | |
UP | 5,82% | 3,78% | +2,0 | 22 | 5 | |
Cs | 2,38% | 10,44% | -8,1 | 9 | -38 | |
PACMA | 0,79% | 0,89% | -0,1 | 3 | -1 | |
PREPAL | 0,26% | -% | +0,3 | 1 | 1 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
41,42% | 29,38% | 268 | 188 |
Participación |
58,58% | 70,63% | 379 | 452 |
Votos en blanco |
- | 0,89% | - | 4 |
Votos nulos |
0,26% | 0,44% | 1 | 2 |