100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 64.396 | 27,11% |
Participación: | 173.153 | 72,89% |
En Blanco: | 866 | 0,50% |
Nulos: | 1.013 | 0,59% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 62.244 | 37,40 | 55.562 | 32,28 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 36.190 | 21,74 | P'S | 38.092 | 22,13 | |||
IU | 6.741 | 3,92 | ||||||
PSOE | 33.915 | 20,38 | 32.762 | 19,03 | ||||
C's | 28.849 | 17,33 | 32.600 | 18,94 | ||||
PACMA | 2.159 | 1,30 | 1.717 | 1,00 | ||||
CENTRO MODERADO | 591 | 0,36 | 640 | 0,37 | ||||
UPyD | 451 | 0,27 | 1.380 | 0,80 | ||||
VOX | 443 | 0,27 | 554 | 0,32 | ||||
PCPE | 374 | 0,22 | 378 | 0,22 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 252 | 0,15 | 602 | 0,35 | ||||
P-LIB | 65 | 0,04 | 64 | 0,04 | ||||
SOMVAL | 65 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 165.598 | 171.274 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.