100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 974 | 21,16% |
Participación: | 3.628 | 78,84% |
En Blanco: | 27 | 0,75% |
Nulos: | 23 | 0,63% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.164 | 33,65 | P'S | 1.163 | 32,26 | |||
IU | 168 | 4,66 | ||||||
PP | 1.075 | 31,08 | 980 | 27,18 | ||||
PSOE | 690 | 19,95 | 757 | 21,00 | ||||
C's | 423 | 12,23 | 433 | 12,01 | ||||
PACMA | 44 | 1,27 | 20 | 0,55 | ||||
SOMVAL | 12 | 0,35 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,23 | 6 | 0,17 | ||||
CENTRO MODERADO | 6 | 0,17 | 6 | 0,17 | ||||
PCPE | 4 | 0,12 | 6 | 0,17 | ||||
UPyD | 4 | 0,12 | 16 | 0,44 | ||||
VOX | 3 | 0,09 | 4 | 0,11 | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.434 | 3.578 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.