100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.000 | 24,19% |
Participación: | 12.534 | 75,81% |
En Blanco: | 69 | 0,56% |
Nulos: | 103 | 0,82% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.606 | 37,77 | 4.079 | 32,81 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.732 | 22,40 | P'S | 2.766 | 22,25 | |||
IU | 541 | 4,35 | ||||||
PSOE | 2.446 | 20,06 | 2.323 | 18,69 | ||||
C's | 2.063 | 16,92 | 2.306 | 18,55 | ||||
PACMA | 162 | 1,33 | 125 | 1,01 | ||||
CENTRO MODERADO | 41 | 0,34 | 44 | 0,35 | ||||
VOX | 25 | 0,21 | 36 | 0,29 | ||||
PCPE | 23 | 0,19 | 23 | 0,19 | ||||
UPyD | 20 | 0,16 | 80 | 0,64 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,10 | 8 | 0,06 | ||||
SOMVAL | 6 | 0,05 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,01 | 5 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.137 | 12.362 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.