100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.823 | 23,48% |
Participación: | 15.715 | 76,52% |
En Blanco: | 79 | 0,51% |
Nulos: | 131 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 6.308 | 42,00 | 5.711 | 36,65 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.518 | 23,43 | P'S | 3.557 | 22,82 | |||
IU | 496 | 3,18 | ||||||
PSOE | 2.597 | 17,29 | 2.708 | 17,38 | ||||
C's | 2.161 | 14,39 | 2.611 | 16,75 | ||||
PACMA | 197 | 1,31 | 128 | 0,82 | ||||
VOX | 58 | 0,39 | 74 | 0,47 | ||||
CENTRO MODERADO | 41 | 0,27 | 41 | 0,26 | ||||
UPyD | 25 | 0,17 | 104 | 0,67 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 24 | 0,16 | 23 | 0,15 | ||||
PCPE | 14 | 0,09 | 17 | 0,11 | ||||
SOMVAL | 8 | 0,05 | - | - | ||||
P-LIB | 4 | 0,03 | 5 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.955 | 15.505 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.