100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 13.226 | 31,88% |
Participación: | 28.260 | 68,12% |
En Blanco: | 152 | 0,54% |
Nulos: | 208 | 0,74% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 10.564 | 39,40 | 9.725 | 34,67 | ||||
PSOE | 6.168 | 23,00 | 6.201 | 22,11 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 5.239 | 19,54 | P'S | 5.763 | 20,54 | |||
IU | 759 | 2,71 | ||||||
C's | 4.084 | 15,23 | 4.747 | 16,92 | ||||
PACMA | 297 | 1,11 | 244 | 0,87 | ||||
CENTRO MODERADO | 81 | 0,30 | 85 | 0,30 | ||||
PCPE | 79 | 0,29 | 55 | 0,20 | ||||
VOX | 58 | 0,22 | 63 | 0,22 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 45 | 0,17 | 29 | 0,10 | ||||
UPyD | 42 | 0,16 | 174 | 0,62 | ||||
P-LIB | 14 | 0,05 | 13 | 0,05 | ||||
SOMVAL | 14 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26.685 | 27.900 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.