100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 535 | 21,56% |
Participación: | 1.947 | 78,44% |
En Blanco: | 16 | 0,83% |
Nulos: | 19 | 0,98% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 771 | 41,34 | 674 | 34,96 | ||||
PSOE | 481 | 25,79 | 551 | 28,58 | ||||
C's | 315 | 16,89 | 313 | 16,23 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 253 | 13,57 | P'S | 287 | 14,89 | |||
IU | 32 | 1,66 | ||||||
PACMA | 20 | 1,07 | 23 | 1,19 | ||||
CENTRO MODERADO | 5 | 0,27 | 2 | 0,10 | ||||
VOX | 5 | 0,27 | 9 | 0,47 | ||||
PCPE | 3 | 0,16 | 1 | 0,05 | ||||
P-LIB | 2 | 0,11 | 1 | 0,05 | ||||
UPyD | 2 | 0,11 | 12 | 0,62 | ||||
SOMVAL | 1 | 0,05 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 4 | 0,21 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.858 | 1.912 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.