100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 274 | 24,27% |
Participación: | 855 | 75,73% |
En Blanco: | 5 | 0,59% |
Nulos: | 2 | 0,23% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 262 | 32,07 | P'S | 273 | 32,00 | |||
IU | 39 | 4,57 | ||||||
PP | 257 | 31,46 | 229 | 26,85 | ||||
PSOE | 143 | 17,50 | 151 | 17,70 | ||||
C's | 138 | 16,89 | 138 | 16,18 | ||||
PACMA | 6 | 0,73 | 10 | 1,17 | ||||
UPyD | 2 | 0,24 | 3 | 0,35 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,12 | - | - | ||||
CENTRO MODERADO | - | - | 1 | 0,12 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,12 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 809 | 848 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.