100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 173 | 17,47% |
Participación: | 817 | 82,53% |
En Blanco: | 8 | 0,99% |
Nulos: | 6 | 0,73% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 310 | 38,18 | P'S | 295 | 36,37 | |||
IU | 27 | 3,33 | ||||||
PP | 288 | 35,47 | 240 | 29,59 | ||||
PSOE | 136 | 16,75 | 145 | 17,88 | ||||
C's | 63 | 7,76 | 78 | 9,62 | ||||
PACMA | 3 | 0,37 | 3 | 0,37 | ||||
PCPE | 2 | 0,25 | 4 | 0,49 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,12 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 0,12 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,12 | 2 | 0,25 | ||||
VOX | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | ||||
CENTRO MODERADO | - | - | 5 | 0,62 | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 806 | 803 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.