100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.236 | 29,32% |
Participación: | 15.033 | 70,68% |
En Blanco: | 78 | 0,52% |
Nulos: | 137 | 0,91% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 5.755 | 39,78 | 5.002 | 33,58 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.197 | 22,10 | P'S | 3.446 | 23,13 | |||
IU | 462 | 3,10 | ||||||
PSOE | 2.718 | 18,79 | 2.721 | 18,27 | ||||
C's | 2.314 | 15,99 | 2.760 | 18,53 | ||||
PACMA | 261 | 1,80 | 195 | 1,31 | ||||
CENTRO MODERADO | 56 | 0,39 | 52 | 0,35 | ||||
VOX | 29 | 0,20 | 31 | 0,21 | ||||
UPyD | 24 | 0,17 | 93 | 0,62 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,12 | 22 | 0,15 | ||||
PCPE | 16 | 0,11 | 16 | 0,11 | ||||
P-LIB | 9 | 0,06 | 2 | 0,01 | ||||
SOMVAL | 9 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.406 | 14.818 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.