100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 56 | 15,91% |
Participación: | 296 | 84,09% |
En Blanco: | 3 | 1,02% |
Nulos: | 3 | 1,01% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 83 | 29,86 | P'S | 89 | 30,38 | |||
IU | 12 | 4,10 | ||||||
PSOE | 73 | 26,26 | 57 | 19,45 | ||||
PP | 66 | 23,74 | 85 | 29,01 | ||||
C's | 34 | 12,23 | 40 | 13,65 | ||||
VOX | 13 | 4,68 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,72 | 1 | 0,34 | ||||
UPyD | 2 | 0,72 | 3 | 1,02 | ||||
CENTRO MODERADO | 1 | 0,36 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 0,36 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | 2 | 0,68 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,34 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 275 | 290 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.