Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 51,46% | 51,59% | -0,1 | 53 | -12 | |
Vox | 21,36% | 4,76% | +16,6 | 22 | 16 | |
PSOE | 12,62% | 23,02% | -10,4 | 13 | -16 | |
EV | 5,83% | -% | +5,8 | 6 | 6 | |
PACMA | 3,88% | -% | +3,9 | 4 | 4 | |
EB | 1,94% | -% | +1,9 | 2 | 2 | |
UP | 0,97% | 0,79% | +0,2 | 1 | - | |
Cs | - | 19,05% | -19,1 | - | -24 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,79% | -0,8 | - | -1 |
PTS.
-8,77pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,77% | 20,00% | 42 | 32 |
Participación |
71,23% | 80,00% | 104 | 128 |
Votos en blanco |
1,94% | 0% | 2 | 0 |
Votos nulos |
0,96% | 1,56% | 1 | 2 |