Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 34,99% | 39,89% | -4,9 | 353 | -156 | |
PP | 34,09% | 38,32% | -4,2 | 344 | -145 | |
Vox | 17,74% | 3,92% | +13,8 | 179 | 129 | |
Cs | 4,86% | 13,01% | -8,1 | 49 | -117 | |
EV | 3,47% | -% | +3,5 | 35 | 35 | |
UP | 3,37% | 2,82% | +0,6 | 34 | -2 | |
EB | 0,50% | -% | +0,5 | 5 | 5 | |
PCAS-TC-RC | 0,40% | -% | +0,4 | 4 | 4 | |
PACMA | 0,10% | 0,47% | -0,4 | 1 | -5 | |
PCTE | - | 0,16% | -0,2 | - | -2 |
PTS.
-14,11pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,55% | 19,44% | 517 | 310 |
Participación |
66,45% | 80,56% | 1.024 | 1.285 |
Votos en blanco |
0,50% | 0,39% | 5 | 5 |
Votos nulos |
1,46% | 0,70% | 15 | 9 |