Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,45% | 33,33% | +12,1 | 25 | 6 | |
PSOE | 34,55% | 43,86% | -9,3 | 19 | -6 | |
Vox | 12,73% | 8,77% | +4,0 | 7 | 2 | |
UP | 3,64% | 5,26% | -1,6 | 2 | -1 | |
EV | 1,82% | -% | +1,8 | 1 | 1 | |
Cs | - | 8,77% | -8,8 | - | -5 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
+0,22pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,63% | 27,85% | 21 | 22 |
Participación |
72,37% | 72,15% | 55 | 57 |
Votos en blanco |
1,82% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |