Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 32,93% | 37,37% | -4,4 | 81 | -30 | |
PSOE | 31,30% | 36,36% | -5,1 | 77 | -31 | |
Vox | 17,48% | 3,03% | +14,5 | 43 | 34 | |
EV | 10,16% | -% | +10,2 | 25 | 25 | |
UP | 4,47% | 4,38% | +0,1 | 11 | -2 | |
Cs | 2,03% | 14,81% | -12,8 | 5 | -39 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,67% | -0,7 | - | -2 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,34% | -0,3 | - | -1 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | 0,34% | -0,3 | - | -1 | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,14% | 17,71% | 107 | 65 |
Participación |
69,86% | 82,29% | 248 | 302 |
Votos en blanco |
1,63% | 0,67% | 4 | 2 |
Votos nulos |
0,81% | 1,66% | 2 | 5 |