Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 44,19% | 46,08% | -1,9 | 38 | -9 | |
PP | 38,37% | 38,24% | +0,1 | 33 | -6 | |
Vox | 10,47% | 3,92% | +6,6 | 9 | 5 | |
UP | 4,65% | -% | +4,7 | 4 | 4 | |
EV | 1,16% | -% | +1,2 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | 1,16% | -% | +1,2 | 1 | 1 | |
Cs | - | 6,86% | -6,9 | - | -7 | |
FE de las JONS | - | 0,98% | -1,0 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,35% | 13,45% | 28 | 16 |
Participación |
75,65% | 86,55% | 87 | 103 |
Votos en blanco |
- | 1,96% | - | 2 |
Votos nulos |
1,15% | 0,97% | 1 | 1 |