Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 38,99% | 38,65% | +0,3 | 223 | -34 | |
PP | 27,80% | 29,02% | -1,2 | 159 | -34 | |
Vox | 20,10% | 4,51% | +15,6 | 115 | 85 | |
UP | 4,55% | 4,21% | +0,3 | 26 | -2 | |
Cs | 3,67% | 14,74% | -11,1 | 21 | -77 | |
Unión Regionalista | 1,92% | 4,51% | -2,6 | 11 | -19 | |
EV | 1,40% | -% | +1,4 | 8 | 8 | |
PCAS-TC-RC | 0,35% | -% | +0,3 | 2 | 2 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,15% | -0,1 | - | -1 | |
PCTE | - | 0,45% | -0,5 | - | -3 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,23% | 20,49% | 262 | 175 |
Participación |
68,77% | 79,51% | 577 | 679 |
Votos en blanco |
1,22% | 1,05% | 7 | 7 |
Votos nulos |
0,87% | 2,06% | 5 | 14 |