100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 139 | 24,09% |
Participación: | 438 | 75,91% |
En Blanco: | 1 | 0,23% |
Nulos: | 6 | 1,37% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 181 | 42,00 | 177 | 40,97 | ||||
PSOE | 177 | 41,07 | 168 | 38,89 | ||||
C's | 37 | 8,58 | 39 | 9,03 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 23 | 5,34 | P'S | 31 | 7,18 | |||
IU | 8 | 1,85 | ||||||
FE de las JONS | 4 | 0,93 | 1 | 0,23 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,70 | 1 | 0,23 | ||||
PCPE | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | ||||
PACMA | 1 | 0,23 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 4 | 0,93 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 428 | 431 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.