100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 16.766 | 33,00% |
Participación: | 34.034 | 67,00% |
En Blanco: | 200 | 0,59% |
Nulos: | 233 | 0,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 15.024 | 44,73 | 13.102 | 38,76 | ||||
PSOE | 6.735 | 20,05 | 6.866 | 20,31 | ||||
C's | 5.582 | 16,62 | 6.263 | 18,53 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 5.334 | 15,88 | P'S | 5.293 | 15,66 | |||
IU | 1.377 | 4,07 | ||||||
PACMA | 349 | 1,04 | 266 | 0,79 | ||||
UPyD | 86 | 0,26 | 215 | 0,64 | ||||
VOX | 51 | 0,15 | 64 | 0,19 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 44 | 0,13 | 36 | 0,11 | ||||
FE de las JONS | 39 | 0,12 | 40 | 0,12 | ||||
PCPE | 39 | 0,12 | 41 | 0,12 | ||||
EB | 33 | 0,10 | - | - | ||||
IZAR | 13 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33.329 | 33.601 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.