100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 110 | 19,00% |
Participación: | 469 | 81,00% |
En Blanco: | 2 | 0,43% |
Nulos: | 5 | 1,07% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 232 | 52,37 | 255 | 54,96 | ||||
PP | 120 | 27,09 | 97 | 20,91 | ||||
C's | 50 | 11,29 | 59 | 12,72 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 35 | 7,90 | P'S | 35 | 7,54 | |||
IU | 9 | 1,94 | ||||||
PACMA | 2 | 0,45 | 4 | 0,86 | ||||
VOX | 1 | 0,23 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,22 | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,22 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,22 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 440 | 462 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.