100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 52 | 22,81% |
Participación: | 176 | 77,19% |
En Blanco: | 2 | 1,14% |
Nulos: | 1 | 0,57% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 86 | 49,14 | 74 | 42,29 | ||||
PSOE | 70 | 40,00 | 70 | 40,00 | ||||
C's | 13 | 7,43 | 19 | 10,86 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 3 | 1,71 | P'S | 7 | 4,00 | |||
IU | 2 | 1,14 | ||||||
PACMA | 1 | 0,57 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,57 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,57 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,57 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 175 | 173 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.