100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.744 | 30,88% |
Participación: | 6.143 | 69,12% |
En Blanco: | 53 | 0,87% |
Nulos: | 55 | 0,90% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 2.239 | 38,67 | 2.593 | 42,59 | ||||
PP | 2.195 | 37,91 | 1.990 | 32,69 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 656 | 11,33 | P'S | 613 | 10,07 | |||
IU | 150 | 2,46 | ||||||
C's | 575 | 9,93 | 594 | 9,76 | ||||
PACMA | 35 | 0,60 | 22 | 0,36 | ||||
UPyD | 29 | 0,50 | 49 | 0,80 | ||||
PCPE | 8 | 0,14 | 3 | 0,05 | ||||
FE de las JONS | 6 | 0,10 | 6 | 0,10 | ||||
EB | 5 | 0,09 | - | - | ||||
VOX | 5 | 0,09 | 10 | 0,16 | ||||
IZAR | 1 | 0,02 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.755 | 6.035 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.