100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.697 | 34,21% |
Participación: | 9.032 | 65,79% |
En Blanco: | 114 | 1,28% |
Nulos: | 109 | 1,21% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.164 | 46,97 | 3.736 | 41,87 | ||||
PSOE | 2.598 | 29,31 | 2.711 | 30,38 | ||||
C's | 1.098 | 12,39 | 1.145 | 12,83 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 819 | 9,24 | P'S | 829 | 9,29 | |||
IU | 250 | 2,80 | ||||||
PACMA | 73 | 0,82 | 51 | 0,57 | ||||
FE de las JONS | 12 | 0,14 | 12 | 0,13 | ||||
PCPE | 10 | 0,11 | 9 | 0,10 | ||||
UPyD | 9 | 0,10 | 37 | 0,41 | ||||
VOX | 9 | 0,10 | 20 | 0,22 | ||||
EB | 8 | 0,09 | - | - | ||||
IZAR | 8 | 0,09 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,08 | 3 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.815 | 8.809 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.