100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.155 | 25,58% |
Participación: | 9.178 | 74,42% |
En Blanco: | 66 | 0,73% |
Nulos: | 84 | 0,92% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.123 | 46,50 | 3.887 | 42,74 | ||||
PSOE | 2.491 | 28,10 | 2.745 | 30,18 | ||||
C's | 1.416 | 15,97 | 1.397 | 15,36 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 678 | 7,65 | P'S | 742 | 8,16 | |||
IU | 168 | 1,85 | ||||||
PACMA | 42 | 0,47 | 27 | 0,30 | ||||
UPyD | 14 | 0,16 | 29 | 0,32 | ||||
EB | 10 | 0,11 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,08 | 10 | 0,11 | ||||
VOX | 7 | 0,08 | 11 | 0,12 | ||||
PCPE | 4 | 0,05 | 4 | 0,04 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,02 | 5 | 0,05 | ||||
IZAR | 2 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.796 | 9.028 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.