100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 362 | 15,89% |
Participación: | 1.916 | 84,11% |
En Blanco: | 13 | 0,68% |
Nulos: | 15 | 0,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 807 | 42,97 | 773 | 40,66 | ||||
PSOE | 706 | 37,59 | 737 | 38,77 | ||||
C's | 181 | 9,64 | 194 | 10,21 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 147 | 7,83 | P'S | 124 | 6,52 | |||
IU | 37 | 1,95 | ||||||
PACMA | 13 | 0,69 | 7 | 0,37 | ||||
FE de las JONS | 6 | 0,32 | 6 | 0,32 | ||||
PCPE | 2 | 0,11 | 2 | 0,11 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,11 | 4 | 0,21 | ||||
UPyD | 2 | 0,11 | 2 | 0,11 | ||||
IZAR | 1 | 0,05 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 2 | 0,11 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.867 | 1.888 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.