100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 698 | 22,99% |
Participación: | 2.338 | 77,01% |
En Blanco: | 18 | 0,78% |
Nulos: | 17 | 0,73% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 866 | 37,22 | 734 | 31,62 | ||||
PSOE | 744 | 31,97 | 798 | 34,38 | ||||
C's | 354 | 15,21 | 350 | 15,08 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 301 | 12,94 | P'S | 294 | 12,67 | |||
IU | 92 | 3,96 | ||||||
PACMA | 21 | 0,90 | 14 | 0,60 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,21 | 3 | 0,13 | ||||
EB | 4 | 0,17 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,17 | 2 | 0,09 | ||||
PCPE | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | ||||
VOX | 3 | 0,13 | 6 | 0,26 | ||||
UPyD | 2 | 0,09 | 6 | 0,26 | ||||
IZAR | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.307 | 2.303 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.