100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 512 | 28,57% |
Participación: | 1.280 | 71,43% |
En Blanco: | 8 | 0,63% |
Nulos: | 13 | 1,02% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 640 | 51,86 | 582 | 45,94 | ||||
PSOE | 364 | 29,50 | 425 | 33,54 | ||||
C's | 110 | 8,91 | 140 | 11,05 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 98 | 7,94 | P'S | 80 | 6,31 | |||
IU | 18 | 1,42 | ||||||
PACMA | 7 | 0,57 | 6 | 0,47 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,16 | 2 | 0,16 | ||||
PCPE | 2 | 0,16 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,08 | 4 | 0,32 | ||||
VOX | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.225 | 1.259 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.