100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.795 | 32,02% |
Participación: | 3.811 | 67,98% |
En Blanco: | 19 | 0,50% |
Nulos: | 19 | 0,50% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.302 | 35,94 | 1.391 | 36,68 | ||||
PP | 1.272 | 35,11 | 1.146 | 30,22 | ||||
C's | 524 | 14,46 | 581 | 15,32 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 457 | 12,61 | P'S | 509 | 13,42 | |||
IU | 97 | 2,56 | ||||||
PACMA | 25 | 0,69 | 21 | 0,55 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,11 | 4 | 0,11 | ||||
VOX | 4 | 0,11 | 4 | 0,11 | ||||
EB | 3 | 0,08 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,08 | 12 | 0,32 | ||||
IZAR | 2 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,06 | 4 | 0,11 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,06 | 1 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.600 | 3.773 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.