100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 291 | 22,45% |
Participación: | 1.005 | 77,55% |
En Blanco: | 7 | 0,70% |
Nulos: | 12 | 1,19% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 412 | 43,64 | 465 | 46,83 | ||||
PP | 287 | 30,40 | 269 | 27,09 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 124 | 13,14 | P'S | 119 | 11,98 | |||
IU | 34 | 3,42 | ||||||
C's | 101 | 10,70 | 82 | 8,26 | ||||
PACMA | 5 | 0,53 | 4 | 0,40 | ||||
PCPE | 3 | 0,32 | 4 | 0,40 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,21 | - | - | ||||
EB | 1 | 0,11 | - | - | ||||
IZAR | 1 | 0,11 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,10 | ||||
UPyD | - | - | 7 | 0,70 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 936 | 986 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.