100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.605 | 30,40% |
Participación: | 3.675 | 69,60% |
En Blanco: | 20 | 0,55% |
Nulos: | 35 | 0,95% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.570 | 43,87 | 1.351 | 37,12 | ||||
PSOE | 1.104 | 30,85 | 1.251 | 34,37 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 445 | 12,43 | P'S | 428 | 11,76 | |||
IU | 80 | 2,20 | ||||||
C's | 393 | 10,98 | 461 | 12,66 | ||||
PACMA | 24 | 0,67 | 22 | 0,60 | ||||
EB | 11 | 0,31 | - | - | ||||
UPyD | 6 | 0,17 | 12 | 0,33 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,06 | 3 | 0,08 | ||||
PCPE | 2 | 0,06 | 3 | 0,08 | ||||
VOX | 2 | 0,06 | 3 | 0,08 | ||||
IZAR | 1 | 0,03 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | 2 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.561 | 3.620 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.