100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 67 | 15,23% |
Participación: | 373 | 84,77% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 1 | 0,27% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 148 | 41,57 | 130 | 34,95 | ||||
PSOE | 116 | 32,58 | 141 | 37,90 | ||||
C's | 55 | 15,45 | 59 | 15,86 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 31 | 8,71 | P'S | 29 | 7,80 | |||
IU | 6 | 1,61 | ||||||
FE de las JONS | 2 | 0,56 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,56 | 4 | 1,08 | ||||
EB | 1 | 0,28 | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,54 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 355 | 372 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.