Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 61,90% | 67,95% | -6,1 | 39 | -14 | |
PSOE | 15,87% | 10,26% | +5,6 | 10 | 2 | |
Vox | 15,87% | 11,54% | +4,3 | 10 | 1 | |
XAV | 3,17% | -% | +3,2 | 2 | 2 | |
Cs | - | 3,85% | -3,9 | - | -3 | |
FE de las JONS | - | 1,28% | -1,3 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,28% | -1,3 | - | -1 |
PTS.
-9,44pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,62% | 28,18% | 38 | 31 |
Participación |
62,38% | 71,82% | 63 | 79 |
Votos en blanco |
3,17% | 2,56% | 2 | 2 |
Votos nulos |
- | 1,27% | - | 1 |