Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 40,00% | 44,12% | -4,1 | 24 | -6 | |
PP | 38,33% | 38,24% | +0,1 | 23 | -3 | |
UP | 8,33% | 5,88% | +2,5 | 5 | 1 | |
Vox | 6,67% | -% | +6,7 | 4 | 4 | |
XAV | 6,67% | -% | +6,7 | 4 | 4 | |
Cs | - | 7,35% | -7,3 | - | -5 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,78pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
20,78% | 8,00% | 16 | 6 |
Participación |
79,22% | 92,00% | 61 | 69 |
Votos en blanco |
- | 1,47% | - | 1 |
Votos nulos |
1,64% | 1,45% | 1 | 1 |