Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 50,00% | 57,51% | -7,5 | 86 | -25 | |
XAV | 20,35% | 17,10% | +3,3 | 35 | 2 | |
PP | 13,37% | 9,33% | +4,0 | 23 | 5 | |
UP | 11,05% | 8,29% | +2,8 | 19 | 3 | |
Cs | 2,33% | 3,63% | -1,3 | 4 | -3 | |
Vox | 1,74% | 0,52% | +1,2 | 3 | 2 | |
PACMA | 0,58% | -% | +0,6 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-19,50pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,50% | 12,00% | 80 | 27 |
Participación |
68,50% | 88,00% | 174 | 198 |
Votos en blanco |
0,58% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
1,15% | 2,53% | 2 | 5 |