100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.326 | 21,26% |
Participación: | 4.911 | 78,74% |
En Blanco: | 32 | 0,66% |
Nulos: | 40 | 0,81% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.112 | 44,67 | 1.858 | 38,14 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 926 | 19,59 | P'S | 884 | 18,15 | |||
IU | 242 | 4,97 | ||||||
C's | 890 | 18,82 | 1.109 | 22,77 | ||||
PSOE | 634 | 13,41 | 600 | 12,32 | ||||
PACMA | 66 | 1,40 | 53 | 1,09 | ||||
VOX | 28 | 0,59 | 39 | 0,80 | ||||
UPyD | 18 | 0,38 | 31 | 0,64 | ||||
FE de las JONS | 10 | 0,21 | 5 | 0,10 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,15 | 4 | 0,08 | ||||
PCPE | 2 | 0,04 | 1 | 0,02 | ||||
P-LIB | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | ||||
PH | 1 | 0,02 | 3 | 0,06 | ||||
SAIn | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.696 | 4.839 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.