100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.128 | 19,95% |
Participación: | 4.525 | 80,05% |
En Blanco: | 19 | 0,42% |
Nulos: | 47 | 1,04% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.546 | 35,87 | 1.393 | 31,11 | ||||
C's | 1.027 | 23,83 | 1.127 | 25,17 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 866 | 20,09 | P'S | 895 | 19,99 | |||
IU | 171 | 3,82 | ||||||
PSOE | 693 | 16,08 | 723 | 16,15 | ||||
PACMA | 69 | 1,60 | 50 | 1,12 | ||||
UPyD | 35 | 0,81 | 62 | 1,38 | ||||
VOX | 19 | 0,44 | 14 | 0,31 | ||||
FE de las JONS | 8 | 0,19 | 7 | 0,16 | ||||
P-LIB | 7 | 0,16 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,16 | 6 | 0,13 | ||||
PCPE | 5 | 0,12 | 3 | 0,07 | ||||
PH | 2 | 0,05 | 2 | 0,04 | ||||
SAIn | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.285 | 4.459 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.