100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 301 | 25,10% |
Participación: | 898 | 74,90% |
En Blanco: | 5 | 0,57% |
Nulos: | 15 | 1,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 356 | 41,54 | 327 | 37,03 | ||||
C's | 167 | 19,49 | 164 | 18,57 | ||||
PSOE | 164 | 19,14 | 175 | 19,82 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 153 | 17,85 | P'S | 147 | 16,65 | |||
IU | 49 | 5,55 | ||||||
PACMA | 5 | 0,58 | 5 | 0,57 | ||||
UPyD | 4 | 0,47 | 9 | 1,02 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,23 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,23 | 1 | 0,11 | ||||
PCPE | 1 | 0,12 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,11 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 854 | 878 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.