100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.536 | 19,60% |
Participación: | 22.708 | 80,40% |
En Blanco: | 135 | 0,60% |
Nulos: | 191 | 0,84% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 5.788 | 27,51 | 5.294 | 23,51 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 5.623 | 26,73 | P'S | 5.561 | 24,70 | |||
IU | 1.708 | 7,59 | ||||||
PSOE | 4.975 | 23,65 | 4.827 | 21,44 | ||||
C's | 3.887 | 18,47 | 4.248 | 18,87 | ||||
PACMA | 371 | 1,76 | 310 | 1,38 | ||||
UPyD | 75 | 0,36 | 226 | 1,00 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 60 | 0,29 | 23 | 0,10 | ||||
VOX | 57 | 0,27 | 61 | 0,27 | ||||
PCPE | 31 | 0,15 | 14 | 0,06 | ||||
FE de las JONS | 24 | 0,11 | 32 | 0,14 | ||||
PH | 20 | 0,10 | 10 | 0,04 | ||||
SAIn | 7 | 0,03 | 6 | 0,03 | ||||
P-LIB | 6 | 0,03 | 4 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20.924 | 22.382 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.