100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.491 | 22,31% |
Participación: | 8.674 | 77,69% |
En Blanco: | 36 | 0,42% |
Nulos: | 65 | 0,75% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.375 | 40,80 | 3.026 | 35,15 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.719 | 20,78 | P'S | 1.782 | 20,70 | |||
IU | 430 | 4,99 | ||||||
C's | 1.541 | 18,63 | 1.721 | 19,99 | ||||
PSOE | 1.360 | 16,44 | 1.287 | 14,95 | ||||
PACMA | 87 | 1,05 | 72 | 0,84 | ||||
VOX | 68 | 0,82 | 113 | 1,31 | ||||
UPyD | 36 | 0,44 | 95 | 1,10 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,13 | 10 | 0,12 | ||||
FE de las JONS | 10 | 0,12 | 12 | 0,14 | ||||
PCPE | 4 | 0,05 | 2 | 0,02 | ||||
P-LIB | 3 | 0,04 | 4 | 0,05 | ||||
PH | 3 | 0,04 | 4 | 0,05 | ||||
SAIn | 1 | 0,01 | 3 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.218 | 8.573 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.