100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.917 | 23,30% |
Participación: | 6.310 | 76,70% |
En Blanco: | 26 | 0,41% |
Nulos: | 44 | 0,70% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.562 | 42,28 | 2.324 | 37,09 | ||||
C's | 1.250 | 20,63 | 1.455 | 23,22 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.163 | 19,19 | P'S | 1.210 | 19,31 | |||
IU | 255 | 4,07 | ||||||
PSOE | 865 | 14,28 | 787 | 12,56 | ||||
PACMA | 87 | 1,44 | 62 | 0,99 | ||||
VOX | 48 | 0,79 | 39 | 0,62 | ||||
UPyD | 26 | 0,43 | 75 | 1,20 | ||||
FE de las JONS | 9 | 0,15 | 9 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,12 | 6 | 0,10 | ||||
P-LIB | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | ||||
PCPE | 3 | 0,05 | 1 | 0,02 | ||||
SAIn | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | ||||
PH | 2 | 0,03 | 1 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.028 | 6.240 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.