100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 154 | 18,12% |
Participación: | 696 | 81,88% |
En Blanco: | 2 | 0,29% |
Nulos: | 4 | 0,57% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 288 | 43,11 | 269 | 38,87 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 144 | 21,56 | P'S | 125 | 18,06 | |||
IU | 37 | 5,35 | ||||||
C's | 132 | 19,76 | 171 | 24,71 | ||||
PSOE | 83 | 12,43 | 74 | 10,69 | ||||
PACMA | 7 | 1,05 | 5 | 0,72 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,45 | 5 | 0,72 | ||||
UPyD | 3 | 0,45 | 3 | 0,43 | ||||
VOX | 3 | 0,45 | 1 | 0,14 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 663 | 690 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.