100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 510 | 28,52% |
Participación: | 1.278 | 71,48% |
En Blanco: | 2 | 0,16% |
Nulos: | 10 | 0,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 585 | 47,91 | 522 | 41,17 | ||||
PSOE | 243 | 19,90 | 243 | 19,16 | ||||
C's | 187 | 15,32 | 245 | 19,32 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 174 | 14,25 | P'S | 204 | 16,09 | |||
IU | 23 | 1,81 | ||||||
PACMA | 14 | 1,15 | 3 | 0,24 | ||||
VOX | 4 | 0,33 | 6 | 0,47 | ||||
UPyD | 3 | 0,25 | 10 | 0,79 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,08 | 2 | 0,16 | ||||
PCPE | 1 | 0,08 | - | - | ||||
PH | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | ||||
P-LIB | - | - | 2 | 0,16 | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.214 | 1.266 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.