100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 362 | 17,72% |
Participación: | 1.681 | 82,28% |
En Blanco: | 9 | 0,54% |
Nulos: | 20 | 1,19% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 820 | 49,61 | 743 | 44,73 | ||||
PSOE | 280 | 16,94 | 268 | 16,13 | ||||
C's | 268 | 16,21 | 297 | 17,88 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 238 | 14,40 | P'S | 232 | 13,97 | |||
IU | 63 | 3,79 | ||||||
PACMA | 16 | 0,97 | 10 | 0,60 | ||||
VOX | 9 | 0,54 | 19 | 1,14 | ||||
UPyD | 4 | 0,24 | 9 | 0,54 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,18 | 4 | 0,24 | ||||
PCPE | 3 | 0,18 | 4 | 0,24 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,12 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.643 | 1.652 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.