100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 231 | 23,79% |
Participación: | 740 | 76,21% |
En Blanco: | 4 | 0,54% |
Nulos: | 5 | 0,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 321 | 45,28 | 297 | 40,41 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 168 | 23,70 | P'S | 166 | 22,59 | |||
IU | 40 | 5,44 | ||||||
PSOE | 106 | 14,95 | 125 | 17,01 | ||||
C's | 99 | 13,96 | 92 | 12,52 | ||||
PACMA | 4 | 0,56 | 4 | 0,54 | ||||
VOX | 3 | 0,42 | 2 | 0,27 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | ||||
PCPE | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | ||||
UPyD | 1 | 0,14 | 2 | 0,27 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 705 | 731 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.