100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.139 | 19,75% |
Participación: | 4.628 | 80,25% |
En Blanco: | 22 | 0,48% |
Nulos: | 39 | 0,84% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.623 | 36,81 | 1.418 | 30,90 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 997 | 22,61 | P'S | 1.021 | 22,25 | |||
IU | 251 | 5,47 | ||||||
C's | 896 | 20,32 | 1.008 | 21,97 | ||||
PSOE | 729 | 16,53 | 701 | 15,28 | ||||
PACMA | 48 | 1,09 | 35 | 0,76 | ||||
VOX | 22 | 0,50 | 36 | 0,78 | ||||
UPyD | 21 | 0,48 | 57 | 1,24 | ||||
FE de las JONS | 17 | 0,39 | 15 | 0,33 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,39 | 4 | 0,09 | ||||
PCPE | 6 | 0,14 | 4 | 0,09 | ||||
PH | 4 | 0,09 | 1 | 0,02 | ||||
P-LIB | 3 | 0,07 | 4 | 0,09 | ||||
SAIn | 2 | 0,05 | 4 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.385 | 4.567 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.