100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 315 | 23,13% |
Participación: | 1.047 | 76,87% |
En Blanco: | 3 | 0,29% |
Nulos: | 9 | 0,86% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 395 | 39,58 | 392 | 37,76 | ||||
PSOE | 233 | 23,35 | 251 | 24,18 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 202 | 20,24 | P'S | 192 | 18,50 | |||
IU | 44 | 4,24 | ||||||
C's | 144 | 14,43 | 120 | 11,56 | ||||
PACMA | 14 | 1,40 | 14 | 1,35 | ||||
UPyD | 3 | 0,30 | 9 | 0,87 | ||||
VOX | 2 | 0,20 | 4 | 0,39 | ||||
PH | 1 | 0,10 | 2 | 0,19 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | ||||
SAIn | 1 | 0,10 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,10 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 996 | 1.035 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.